項目 | 要求 | 备注 |
1) 拟养鱼/水生动物概況 | 种类、(最大)数量/重量 | 本数据非常关键,是设计基础。 |
2) 池水清澈度 | 清澈透明/微绿但基本清澈 | 请选择 |
3) 池底、池壁状况 | 允许长或不长青苔 | 请选择 |
4) 养殖观赏性性水生动物 | 須与甲方协调 | 注意部份美丽的水生植物种植在盆內并须施肥,会污染水体。 |
5) 全自动化运行控制 | -- | 标准设计 |
主要項目 | 浓度 mg/l (或ppm) | 备注 |
1) 溶解氧 (DO) | 5~8 | |
2) 非离子氨 (NH3) | < 0.012 | 对鱼有強烈毒性 |
3) 亚硝酸盐 (NO2-) | < 0.15 | 对鱼有较强毒性 |
4) 硝酸盐 (NO3-) | < 200 | |
5) 二氧化碳 (CO2) | < 20 | |
6) 酸碱度 (PH) | PH 6.5~9 |
说明 | 设备 (* EP专利产品) | 功能 |
1) 曝氧及推流系統 | *EP氣泵 | 增加溶氧及收集水面漂浮物及池底沉淀物 |
2) 生物过滤系統 |
旋转沉淀器 (Water cyclone) *Epsonic 超声杀藻器 *EP多功能生物过滤器 |
去除水中悬浮及沉淀污染物 杀藻 生物过滤、悬浮物截留、清洗 |
3) 杀菌、除色 | UV/臭氧净化器 | 杀菌、除色 |
4) 养份回收 | 适当的水生植物、动物 | 生物控制及生物转移作用;利用鱼排泄物养殖青苔、浮萍、水草喂食鱼类,可省回50%人工饲料。 |